Spanien
| Ansicht begrenzen auf: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| • Cava |
• Fino |
• Rose |
• Rotwein |
• Weisswein |
• Alle Weine |
| Art |
Name |
Jahr |
Größe |
Region |
Weingut |
|---|---|---|---|---|---|
| • | Albret Reserva | 2005 | 0,75 l | Navarra | Finca Albret |
| • | Alquezar Rosado | 2011 | 0,75 l | Somontano | Bodega Pirineos |
| • | Amant Novillo | 2010 | 0,75 l | Toro | Bodegas Toresanas |
| • | Amant Roble | 2008 | 0,75 l | Toro | Bodegas Toresanas |
| • | Aradón Tinto | 2010 | 0,75 l | Rioja | Vinicola De Alcandre, SDAD. COOP. |
| • | Arbucala | 2005 | 0,75 l | Toro | Bodegas Arbucala |
| • | Augustus Cabernet Franc | 2009 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Augustus Cabernet Sauvignon Merlot | 2007 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Augustus Cabernet Sauvignon Rosé | 2010 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Augustus Chardonnay | 2009 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Augustus Merlot - Syrah 09 | 2009 | 0,75 l | Penedés | Celler Augustus Forum |
| • | Baron de Ley Reserva | 2006 | 0,75 l | Rioja | Baron de Ley |
| • |
Bilogia |
2004 | 0,75 l | Valencia | Bodegas los Frailes |
| • |
Blanc de Trilogia |
2010 | 0,75 l | Bodegas los Frailes | Valencia |
| • | Bracamonte Roble | 2010 | 0,75 l | Ribera del Duero | Grupo Yllera |
| • | Brezo Tinto | 2009 | 0,75 l | Bierzo | Bodegas y Viñedos Mengoba |
| • | Bru de Verdu | 2008 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Bru de Verdu 14 | 2006 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Candidato Blanco | 2010 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Cosecheros Y Criadores |
| • | Candidato Oro Tinto | 2008 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Cosecheros Y Criadores |
| • | Candidato Plata Tinto | 2009 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Cosecheros Y Criadores |
| • | Castell del Remei Gotim Bru | 2007 | 0,75 l | Costers del Segre | Castell del Remei |
| • | Cava Chenine Brut | - | 0,75 l | Penedés | Celler Coop. Vilafranca del Penedès |
| • | Cava Chenine Brut Nature | 0,75 l | Penedés | Celler Coop. Vilafranca del Penedès | |
| • | Cava Codorniu 1551 Brut Piccolo | 0,2 l | Penedés | Bodegas Codorníu | |
| • | Cava Sumarroca Brut Nature Gran Reserva | - | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | Cava Sumarroca Brut Reserva | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. | |
| • | Cava Sumarroca Brut Rosado | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. | |
| • | Cava Sumarroca Gran Brut | - | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | Cava Sumarroca Gran Brut Rosado | - | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | Cava Torreblanca Extra Brut Reserva | 0,75 l | Penedés | Viña Torreblanca | |
| • | Cava Viena | 0,75 l | Penedés | Viña Torreblanca | |
| • | Clos Lojen | 2010 | 0,75 l | Manchuela | Bodegas y Viñedos Ponce |
| • |
Clunia Syrah |
2009 | 0,75 l | Castilla y León | Inmoiris S.L. |
| • | Clunia Tempranillo | 2009 | 0,75 l | Castilla y León | Inmoiris S.L. |
| • | Colagon | 2010 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Conde de Hervias | 2004 | 0,75 l | Rioja | Manso de Zuñiga |
| • | Conde de Valdemar Crianza | 2007 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Conde de Valdemar Gran Reserva | 2004 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Conde de Valdemar Reserva | 2005 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Egom | 2005 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | El Codal Blanco | 2011 | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | El Codal Rosado | 2011 | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • |
Expresión Blanco |
2011 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Lopez Mercier S.L. |
| • |
Expresión Tinto |
2011 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Lopez Mercier S.L. |
| • | Exxencia de Bornos | 1999 | 0,5 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Finca Antigua Cabernet Sauvignon | 2008 | 0,75 l | La Mancha | Finca Antigua |
| • | Finca Antigua Tempranillo | 2007 | 0,75 l | La Mancha | Finca Antigua |
| • | Fino C.B. | - | 0,75 l | Montilla Moriles | Alvear |
| • | Fino en Rama | 0,5 l | Montilla Moriles | Alvear | |
| • |
Flor de Grealó |
2005 | 0,75 l | Costers del Segre | Vinya l’Hereu |
| • | Fontal Crianza | 2007 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Fontana |
| • | Gran Fontal | 2001 | 0,75 l | La Mancha | Bodegas Fontana |
| • | Huerta del Rey Rosado | 2010 | 0,75 l | Castilla y León | Bodegas de Crianza |
| • | Josep Foraster Crianza | 2007 | 0,75 l | Conca de Barberà | Celler Mas Foraster |
| • | Karrikiri Cabernet Sauvignon | 2010 | 0,75 l | Navarra | Bodegas Campos de Enanzo |
| • | Karrikiri Merlot | 2010 | 0,75 l | Navarra | Bodegas Campos de Enanzo |
| • | La Casilla | 2009 | 0,75 l | Manchuela | Bodegas y Viñedos Ponce |
| • |
Los Frailes Joven |
2010 | 0,75 l | Valencia | Bodegas los Frailes |
| • |
Los Frailes Roble |
2008 | 0,75 l | Valencia | Bodegas los Frailes |
| • | Marques de Griñon Tempranillo | 2007 | 0,75 l | Rioja | Bodega Carlos Falco |
| • | Marques de Vargas Reserva | 2005 | 0,75 l | Rioja | Bodegas del Marqués de Vargas |
| • | Mencos Crianza | 2008 | 0,75 l | Rioja | Manso de Zuñiga |
| • | Mencos Joven | 2009 | 0,75 l | Rioja | Manso de Zuñiga |
| • | Mencos Reserva | 2005 | 0,75 l | Rioja | Manso de Zuñiga |
| • | Mengoba Blanco | 2008 | 0,75 l | Bierzo | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Mengoba Tinto | 2008 | 0,75 l | Bierzo | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Mesta Blanco | 2011 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Mesta Rosado | 2011 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Mesta Selección | 2010 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Mesta Tinto | 2010 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Mesta Tinto Magnum | 2010 | 1,5 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Misterio de Fontana Joven | 2009 | 0,75 l | Uclés | Bodegas Fontana |
| • | Montesierra Rosado | 2011 | 0,75 l | Somontano | Bodega Pirineos |
| • | Morador Blanco | 2010 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Morador Rosado | 2010 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Morador Tinto | 2010 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Moscatel Alvear | - | 0,75 l | Montilla Moriles | Alvear |
| • | Orot Crianza | 2004 | 0,75 l | Toro | Bodegas Toresanas |
| • | Palacio de Bornos Sauvignon Blanc | 2011 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Palacio de Bornos Vendimia Tardia | 2010 | 0,5 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Palacio de Bornos Verdejo | 2011 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Palacio Quemado Crianza 0,75 | 2008 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Crianza 5 Liter | 2007 | 5,0 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Crianza Magnum | 2007 | 1,5 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Crianza Magnum in OHK | 2007 | 1,5 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Palacio Quemado Reserva | 2005 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Pastora Roble | 2010 | 0,75 l | Vinos de la Tierra de Cadiz | Bodegas Barbadillo |
| • | Pastora Tinto | 2008 | 0,75 l | Vinos de la Tierra de Cadiz | Bodegas Barbadillo |
| • | Pedro Ximenez Reserva 1998 | 1998 | 0,5 l | Montilla Moriles | Alvear |
| • |
Petit Grealó |
2006 | 0,75 l | Costers del Segre | Vinya l’Hereu |
| • | Pino | 2009 | 0,75 l | Manchuela | Bodegas y Viñedos Ponce |
| • | PQ | 2008 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Viñas de Alange |
| • | Preto Tinto | 2007 | 0,75 l | Tierra de León | Bodegas y Viñedos la Silvera |
| • | Príncipe de Viana Garnacha | 2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Príncipe de Viana Sauvignon Blanc | 2010 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Príncipe de Viana Syrah | 2010 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Príncipe de Viana Tempranillo | 2009 | 0,75 l | Navarra | Principe de Viana |
| • | Quercus 2005 | 2005 | 0,75 l | V. Tierra de Castilla | Bodegas Fontana |
| • | Rigau Ros Gran Reserva | 2002 | 0,75 l | Empordá | Grup Oliveda |
| • | Roquers de Porrera | 2001 | 0,75 l | Priorato | Celler de L`Encastell |
| • | Rosalia de Castro | 2010 | 0,75 l | Rias Baixas | Rosalía de Castro |
| • | Sangria | 0,75 l | Penedés | Wineintube S.L. | |
| • | Sangria 5 Liter Bag´n´Box | 5,0 l | Penedés | Wineintube S.L. | |
| • | Señorio de Alange Ensamblaje | 2009 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Alvear |
| • | Señorio de Alange Syrah | 2010 | 0,75 l | Ribera del Guadiana | Alvear |
| • | Señorio de Sarria Chardonnay | 2011 | 0,75 l | Navarra | Bodega de Sarria |
| • |
Señorio de Sarria Moscatel |
2010 | 0,50 l | Navarra | Bodega de Sarria |
| • | Sumarroca Muscat | 2011 | 0,75 l | Penedés | Bodegues Sumarroca S.L. |
| • | Terra Ferma | 2011 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Terra Única Reserva | 2005 | 0,75 l | Bierzo | Vinos de Arganza |
| • | Terra Única Roble | 2009 | 0,75 l | Bierzo | Vinos de Arganza |
| • | Tierra Buena 0,75 | 2010 | 0,75 l | Rueda | Grupo Yllera |
| • | Tierra Buena 5 Liter | 2010 | 5,0 l | Rueda | Grupo Yllera |
| • |
Tierra Buena Magnum |
2010 | 1,5 l | Rueda | Grupo Yllera |
| • | Torre del Conde de Hervias | 2006 | 0,75 l | Rioja | Manso de Zuñiga |
| • | Torrelongares Blanco | 2010 | 0,75 l | Cariñena | Covinca Soc. Coop. |
| • | Torrelongares Tinto | 2010 | 0,75 l | Cariñena | Covinca Soc. Coop. |
| • |
Trilogia |
2007 | 0,75 l | Bodegas los Frailes | Valencia |
| • | Valdemar Tinto | 2010 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Valdemar |
| • | Valduero 1 cepa | 2007 | 0,75 l | Ribera del Duero | Valduero Bodegas y Viñedos |
| • | Vaya Pasada | 2010 | 0,75 l | Rueda | Bodegas de Crianza |
| • | Viña Cerrada Blanco | 2010 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Muerza |
| • | Viña Cerrada Crianza | 2007 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Muerza |
| • | Viña Cerrada Tinto | 2010 | 0,75 l | Rioja | Bodegas Muerza |
| • | Virol | 2009 | 0,75 l | Costers del Segre | Celler Cercavins |
| • | Yllera Crianza | 2006 | 0,75 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 0,187 | 2004 | 0,187 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 0,375 | 2003 | 0,375 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 1,5 Magnum | 2007 | 1,5 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 12 Liter | 2006 | 12,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 15 Liter | 2004 | 15,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 3,0 Doppelmagnum | 2004 | 3,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
| • | Yllera Crianza 5 Liter | 2004 | 5,0 l | Castilla y León | Grupo Yllera |
